OMIX
Omix Thermostat 160 41-71 Willys & Jeep Models
Regular price
$8.95 USD
Regular price
$8.99 USD
Sale price
$8.95 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Omix proudly offers all the parts you need to keep your Jeep running like new with quality standards that always meet or exceed those of the factory part. This replacement thermostat fits 41-71 Willys / Jeep models equipped with 134-cid, 161-cid and 226-cid engines. Features a 160-degree opening temperature. Replaces OE 812050
Warranty
This Part Fits:
Warranty
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1956 | Jeep | 475 | Base |
1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
1994-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
1959-1966 | Jeep | CJ3 | Base |
1959-1971 | Jeep | CJ5 | Base |
1966-1968 | Jeep | CJ5A | Base |
1959-1971 | Jeep | CJ6 | Base |
1966-1968 | Jeep | CJ6A | Base |
1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
1986 | Jeep | Comanche | Custom |
1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
1986 | Jeep | Comanche | X |
1986 | Jeep | Comanche | XLS |
2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
2006 | Jeep | Commander | Base |
2006 | Jeep | Commander | Limited |
1966-1971 | Jeep | Commando | Base |
1961-1969 | Jeep | Dispatcher | Base |
1959-1966 | Jeep | DJ3 | Base |
1965-1971 | Jeep | DJ5 | Base |
1965-1968 | Jeep | DJ6 | Base |
1963-1966 | Jeep | F-134 | Base |
1957-1960 | Jeep | F4 | Base |
1957-1962 | Jeep | F4-134 | Base |
1958-1960 | Jeep | FA-134 | Base |
1957-1966 | Jeep | FC150 | Base |
1957-1961,1964-1966 | Jeep | FC170 | Base |
1964 | Jeep | FJ3 | Base |
1961-1964 | Jeep | FJ3A | Base |
1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
1965-1968 | Jeep | J-100 | Base |
1965 | Jeep | J-200 | Base |
1965 | Jeep | J-210 | Base |
1965 | Jeep | J-220 | Base |
1965 | Jeep | J-230 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-2500 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-2600 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-2700 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-2800 | Base |
1965 | Jeep | J-300 | Base |
1965 | Jeep | J-310 | Base |
1965 | Jeep | J-320 | Base |
1965 | Jeep | J-330 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-3500 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-3600 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-3700 | Base |
1965-1967 | Jeep | J-3800 | Base |
1966-1971 | Jeep | Jeepster | Base |
1966-1971 | Jeep | Jeepster | Commando |
1956-1966 | Jeep | Truck | Base |
1961-1969 | Jeep | Universal Truck | Base |
1961-1962 | Jeep | Utility | Base |
1956-1964 | Jeep | Utility Wagon | Base |
1963-1982 | Jeep | Wagoneer | Base |
1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
1973-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
1979-1983 | Jeep | Wagoneer | Limited |
1947-1955 | Jeep | Willys | 1-Ton |
1947-1950 | Jeep | Willys | 463 |
1951-1952 | Jeep | Willys | 473 |
1943-1949 | Jeep | Willys | CJ-2 |
1949-1958 | Jeep | Willys | CJ-3 |
1955-1958 | Jeep | Willys | CJ-5 |
1956-1958 | Jeep | Willys | CJ-6 |
1956-1958 | Jeep | Willys | DJ-3 |
1951 | Jeep | Willys | FJ |
1948-1952 | Jeep | Willys | Jeepster |
1946-1950 | Jeep | Willys | Panel |
1951-1955 | Jeep | Willys | Sedan Delivery |
1947-1954 | Jeep | Willys | Truck |
1955 | Jeep | Willys | Utility Wagon |
2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
2005-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
1942 | Willys | 442 | Base |
1953-1954 | Willys | Aero Lark | Base |
1942 | Willys | Americar | Base |
1942-1943 | Willys | MA | Base |
1941-1943 | Willys | MB | Base |
1942 | Willys | Speedway | Base |
1946-1953 | Willys | Station Wagon | Base |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
